
| 型号 | MA1 | MA2 | MA3 | MA4 | MA5 | MA6 | MA7 | ||
| 额定输出功率, 连续平均功率1KHz, 总谐波失真≤1% |
|||||||||
| 桥接在4Ω负载 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 1×1800W | 1×2160W | 1×2520W | ||
| 桥接在8Ω负载 | 1×280W | 1×560W | 1×840W | 1×1120W | 1×1500W | 1×1800W | 1×2100W | ||
| 桥接在16Ω负载 | 1×200W | 1×400W | 1×600W | 1×800W | 1×1000W | 1×1200W | 1×1400W | ||
| 立体声在2Ω负载 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 2×900W | 2×1080W | 2×1260W | ||
| 立体声在4Ω负载 | 2×140W | 2×280W | 2×420W | 2×560W | 2×750W | 2×900W | 2×1050W | ||
| 立体声在8Ω负载 | 2×100W | 2×200W | 2×300W | 2×400W | 2×500W | 2×600W | 2×700W | ||
| 频率响应 8Ω负载, 比额定功率小10dB |
20Hz~20KHz±0.25dB | ||||||||
| 总谐波失真加噪声 20Hz~20KHz,8Ω负载 比额定功率小10dB |
<0.05% | ||||||||
| 互调失真8Ω负载 比额定功率小10dB 60Hz+7KHz |
<0.05% | ||||||||
| 信噪比20Hz~20KHz 8Ω负载,A计权 |
>105dB | ||||||||
| 输入共模抑制比在1KHz | >80dB | ||||||||
| 通道分离度(串音)在1KHz | >80dB | ||||||||
| 阻尼系数在8Ω负载 1KHz以下频率 |
>300 | >300 | >350 | >350 | >400 | >450 | >500 | ||
| 功放电路 | 双电源,AB类 | ||||||||
| 输入阻抗 | 20kΩ平衡输入 | ||||||||
| 转换速率 | 25V/μs | 25V/μs | 30V/μs | 30V/μs | 40V/μs | 40V/μs | 40V/μs | ||
| 额定增益 在8Ω负载额定功率输出 |
29dB | 32dB | 34dB | 35dB | 36dB | 37dB | 37.5dB | ||
| 输入灵敏度 在8Ω负载额定功率输出 |
+2.2dBu(1.0Vrms) | ||||||||
| 最大输入电平 | +22.0dBu(10.0Vrms) | ||||||||
| 保护电路 | 软启动,输入浪涌限制,散热器和变压器温度保护,输出短路保护,输出直流保护,输出过载电流保护, 主保险丝保护,开关机哑音保护,射频干扰保护 | ||||||||
| 动态压限 | 全自动智能 | ||||||||
| 冷却方式 | 1个直流温控变速风扇, 空气流动方向从左到右 |
2个直流温控变速风扇, 空气流动方向从左到右 |
4个直流温控变速风扇,空气流动方向从左到右 | ||||||
| 面板指示 | 电源,工作模式,削波/压限,信号,保护 | ||||||||
| 后板指示 | 信号和工作模式 | ||||||||
| 输入接口 | 每个通道1个母3针XLR座和1个公3针XLR座,2脚为热端 | ||||||||
| 输出接口 | 3个 4孔 SPEAKON 连接座, 2个通道和桥接输出各1个 | ||||||||
| 工作模式 | 立体声,单声道,桥接三种模式,在单声道和桥接模式信号只能从通道1输入 | ||||||||
| 功率消耗1/8 额定输 出功率,在4Ω负载 |
45W | 90W | 135W | 180W | 240W | 290W | 340W | ||
| 功率消耗1/3 额定输 出功率,在4Ω负载 |
120W | 240W | 360W | 480W | 640W | 770W | 900W | ||
| 主保险丝 | 240V/230V :F8A 120V/100V :F15A |
240V/230V :F8A 120V/100V :F15A |
240V/230V :F12A 120V/100V :F25A |
240V/230V :F12A 120V/100V :F25A |
240V/230V :F20A 120V/100V :F30A |
240V/230V :F20A 120V/100V :F30A |
240V/230V :F20A 120V/100V :F30A | ||
| 电源 | 240V,230V,120V or 100V;50Hz/60Hz(factory configured) | ||||||||
| 机柜适配器装机高度 | 2U | ||||||||
| 产品尺寸(宽×深×高) | 482X304X88mm | 482X365X88mm | 482X424X88mm | ||||||
| 净重 | 8.9kg | 9kg | 10.5kg | 11.5kg | 14.4kg | 15kg | 15.7kg | ||
| 运输尺寸(宽×深×高) | 623X482X215mm /0.0646m3 |
623×542X215mm /0.0726m3 |
623×602×215mm /0.0806m3 | ||||||
| 毛重 | 10.6kg | 10.8kg | 13kg | 14kg | 17kg | 17.3kg | 18.2kg | ||